" />
날짜 | 제목 |
---|---|
19-12-2024 | 대표 임명 양식 |
19-12-2024 | 임시총회 공지 |
19-12-2024 | 표시 파일 |
19-12-2024 | Maoming Shengda 및 Maoming Sheng온라인 바카라eng 인수 |
06-12-2024 | 공개 거래를 통한 Qinhuang온라인 바카라o Jifu 인수 및 부동산 구매 기본 계약 종료 |
02-12-2024 | 지분 온라인 바카라자의 증권 움직임에 대한 월간 명세서 |
25-11-2024 | 대표 임명 양식 |
25-11-2024 | 임시총회 공지 |
25-11-2024 | 표시 파일 |
25-11-2024 | SEEDLIFE 인수 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
재무 요약 | ||||||
수입(RMB 1,000) | 4,745,069 | 6,155,830 | 5,580,702 | 2,961,404 | 2,736,109 | 2,443,435 |
영업이익(RMB'000) | 2,531,232 | 3,669,382 | 3,415,195 | 1,218,091 | 1,022,510 | 1,067,817 |
온라인 바카라 주주에게 귀속되는 해당 연도 이익(RMB'000) | 2,077,831 | 2,664,533 | 2,468,626 | 814,796 | 833,303 | 806,971 |
온라인 바카라 순이익(RMB 센트) | 24.65 | 31.61 | 29.28 | 9.67 | 9.88 | 9.57 |
주당 배당금(온라인 바카라센트) | 5.0 | 7.0 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 |
온라인 바카라주식수(백만) | 8,430 | 8,430 | 8,430 | 8,430 | 8,430 | 8,430 |
주식 종가(온라인 바카라D)(연간 결산일 기준) | 0.55 | 0.60 | 0.52 | 0.440 | 0.375 | 0.460 |
시장 가치(온라인 바카라억)(연간 결산일 기준) | 46.4 | 50.6 | 43.8 | 37.1 | 31.6 | 38.8 |
재무비율 | ||||||
영업이익률(%) | 53.3 | 59.6 | 61.2 | 41.1 | 37.4 | 43.7 |
순이익률(%) | 43.7 | 43.2 | 44.2 | 27.5 | 30.5 | 33.0 |
자본수익률(%) | 30.2 | 42.2 | 54.0 | 29.5 | 36.9 | 45.4 |
순부채비율(%) | 7.1 | 5.0 | -85.8 | -31.9 | -6.6 | 10 |
회계연도 최고/최저 P/E 비율(회) | 2.45/1.59 | 1.98/1.32 | 2.87/1.40 | 4.03/2.30 | 4.30/3.17 | 6.33/3.07 |
배당성향(%) | 44.4 | 35.3 | 33.6 | 56.9 | 40.8 | 41.3 |
온라인 바카라 증권 거래소의 증권 상장에 관한 규정("상장 규정") 제2호에 의거
향후 모든 온라인 바카라은 당사 웹사이트 www에서 영어와 중국어로 제공됩니다.
온라인 바카라레터 신청 요청
주소는 17M Floor, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Wan 온라인 바카라ai, Hong Kong 또는 이메일 shareholder@dynamicme
날짜 | 활동 | 위치 |
---|---|---|
07-05-2024 | 온라인 바카라 총회 | 온라인 바카라 완차이 Gloucester Road 80 18층 |
11-04-2024 | 온라인 바카라회 회의 | 온라인 바카라 완차이 Gloucester Road 80 18층 |
25-03-2024 | 온라인 바카라회 회의 | 온라인 바카라 완차이 Gloucester Road 80 18층 |
13-03-2024 | 임시총회 | 온라인 바카라 완차이 Gloucester Road 80 18층 |
08-12-2023 | 온라인 바카라회 회의 | 온라인 |
조직 | 분석가 연락처 | 연락처 이메일 |
산둥증권국제증권 | cs@ssif.com.온라인 바카라 | |
중타이증권 | 첸 첸 | 온라인 바카라en온라인 바카라en@r |