" /> 재무 데이터 요약 바카라 사이트

재무 데이터 요약 바카라 사이트

반환

2023 2022 2021 2020 2019 2018
재무 요약
소득 (RMB 1,000) 4,745,069 6,155,830 5,580,702 2,961,404 2,736,109 2,443,435
영업이익(RMB'000) 2,531,232 3,669,382 3,415,195 1,218,091 1,022,510 1,067,817
바카라 사이트 주주에게 귀속되는 해당 연도 이익(RMB'000) 2,077,831 2,664,533 2,468,626 814,796 833,303 806,971
바카라 사이트 순이익(RMB 센트) 24.65 31.61 29.28 9.67 9.88 9.57
바카라 사이트 배당금(홍콩센트) 5.0 7.0 6.5 5.5 4.5 4.5
발행바카라 사이트수(백만) 8,430 8,430 8,430 8,430 8,430 8,430
바카라 사이트 마감 가격(HKD)(연간 결산일 기준) 0.55 0.60 0.52 0.440 0.375 0.460
시장 가치(HK억)(연간 결산일 기준) 46.4 50.6 43.8 37.1 31.6 38.8
재무비율
영업이익률(%) 53.3 59.6 61.2 41.1 37.4 43.7
바카라 사이트률(%) 43.7 43.2 44.2 27.5 30.5 33.0
자본수익률(%) 30.2 42.2 54.0 29.5 36.9 45.4
순부채 비율(%) 7.1 5.0 -85.8 -31.9 -6.6 10
회계연도 최고/최저 PER 비율(회) 2.45/1.59 1.98/1.32 2.87/1.40 4.03/2.30 4.30/3.17 6.33/3.07
바카라 사이트성향(%) 44.4 35.3 33.6 56.9 40.8 41.3